Generador dièsel de quatre temps i sis cilindres de 100 kW/125 kVA obert/silenciós/remolc amb motor Weifang
Els nostres productes inclouen principalment: grups electrògens de la sèrie Weichai, grups electrògens de la sèrie Yuchai, grups electrògens de la sèrie Shangchai, grups electrògens de la sèrie Cummins i moltes altres marques de grups electrògens dièsel. Les diverses sèries de productes produïts per la nostra fàbrica tenen les característiques de baix consum de combustible, gran parell motor, bon rendiment de funcionament, alta fiabilitat i manteniment senzill. S'utilitzen àmpliament en la indústria, l'agricultura, la vida residencial, els camps mèdics, etc.
Característica de l'especificació
1. El rendiment de la unitat és fiable i estable
2. Baix consum de petroli, baixes emissions, baix soroll
3. El grup electrogen dièsel adopta un dièsel rotatiu, un filtre d'oli i un filtre d'oli sec
4. la resistència al desgast de la unitat i la durabilitat, estructura compacta, fàcil d'operar
Paràmetres del model
PARÀMETRE TÈCNIC | ||||||||||
Sèrie Weifang | ||||||||||
Mètode del generador | Potència nominal | energia de reserva | desplaçament (L) | cilindre núm. | diàmetre del cilindre (mm) | carrera (mm) | consum de combustible (g/kW-h) | mida (LWH) | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
BC-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 3.61 | 4 | 100 | 92 | 258.4 | 1815x600x1200 |
BC-40GF | 40 | 50 | 42 | 53 | / | 4 | 100 | 92 | 258.4 | 1920x720x1250 |
BC-50GF | 56 | 70 | 62 | 78 | 4.5 | 4 | 105 | 92 | 231 | 2150x690x1250 |
BC-75GF | 84 | 105 | 92 | 115 | 6.5 | 6 | 105 | 92 | 231 | 2300x690x1300 |
BC-100GF | 110 | 138 | 121 | 151 | 7 | 6 | 105 | 118 | 224 | 2400x690x1360 |
BC-120GF | 132 | 165 | 145 | 181 | 7 | 6 | 105 | 130 | 224 | 2570x760x1400 |
BC-150GF | 165 | 206 | 180 | 225 | 8 | 6 | 105 | 118 | 208 | 2715x800x1440 |
BC-200GF | 235 | 294 | 258 | 323 | 9.8 | 6 | 126 | 130 | 220 | 2950x890x1480 |
BC-230GF | 258 | 323 | 283 | 354 | 9.8 | 6 | 126 | 130 | 220 | 2935x980x1490 |
BC-250GF | 286 | 358 | 315 | 394 | 9.8 | 6 | 126 | 130 | 220 | 2987x950x1490 |
BC-300GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 11.6 | 6 | 126 | 130 | 205 | 2987x950x1627 |
BC-300GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 11.6 | 6 | 126 | 130 | 205 | 3050x950x1520 |
BC-330GF | 368 | 460 | 405 | 506 | 12.6 | 6 | 127 | 130 | 212 | 3050x950x1520 |
BC-360GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 12.6 | 6 | 127 | 130 | 212 | 3135x1100x1620 |
NOTA:
1. Nota: Tensió de sortida: 400V/230V Potència nominal: 50Hz Velocitat de rotació: 1500r/min Factor de potència nominal: 0,8lag Classe d'aïllament: H
2. Condicions ambientals: 1500 metres d'altitud, 40 ºC de temperatura.
Paràmetres tècnics del grup electrogen KW Weifang | |||||
Model de generador | BC-20GF/-150GF | Potència de sortida | 20KW-150KW | Regulació de freqüència en estat estacionari | ≤±1% |
Voltatge nominal | 400/230V | Regulació de voltatge estable | ≤±1% | Regulació de freqüència transitòria | ≤±10% |
Corrent nominal | 36A-1800A | Regulació de voltatge transitori | ≤±15% | Temps d'estabilització de freqüència | ≤3S |
Freqüència nominal | 50 Hz | Temps d'ajust de voltatge | ≤1S | Fluctuació de freqüència | ≤±0,5% |
Pes | 630KG-1530KG | Fluctuació de voltatge | ≤±0,5% | Mida | personalitzat |
Poder del text | 25kva-187,5kva | Velocitat nominal | 1500 RPM | Soroll | 95dB(A) |
Paràmetres dièsel | |||||
Model de generador | Potència nominal | 20KW-150KW | Sobrecàrrega de potència | 22KW-165KW | |
Cilindres núm. | Quatre/Sis/Cilindres | Velocitat | 1500 RPM | Model inicial | Electricitat de 24 V CC |
Tipus | Quatre temps | Tipus d'admissió | Normalment atmosfèric / Turbocompressor | Consum de combustible (g/kw.h) | ≤236-238 |
Mètode de refredament | Aigua de refrigeració tancada | Mètode de lubricació | Pressió i esquitxades combinades | Diàmetre del cilindre/Distància de recorregut | 100/115 mm 113/115 mm |
Mètode d'alimentació de combustible | injecció directa | Regulació de velocitat | Reguladors de velocitat mecànics | Cilindrada del motor | 3,6 L |
Tipus de combustible/Classe de combustible | Xina 0# (gasoil lleuger) | Taxa de compressió | 19:01 | Fabricant | Weifang |
Paràmetres del generador | |||||
Model de generador | Voltatge nominal | 400V/230V | |||
Tipus | Tot el coure sense escombretes | Fabricació elèctrica | Trifàsic de quatre fils, terra neutra | ||
Model | Regulació de freqüència en estat estacionari | ≤±1% | |||
Freqüència | 50 Hz | Protecció contra curtcircuits | Interruptor d'aire | ||
Classe d'aïllament | H | Corrent de curta durada | 150% 2 minuts | ||
Nivell de protecció | IP23 | Capacitat de sobrecàrrega | Sobrecàrrega del 10% en una hora |

P1: Oferiu garantia per als productes?
R: Sí, oferim 12 mesos de garantia per als nostres productes.P2: Com seleccionar un grup electrogen adequat?
A: Segons el consum real d'electricitat, la superfície de la planta per avaluar la potència necessària i el nombre de grups electrògens, us recomanarem la configuració de grup electrògen més adequada.P3. Podeu imprimir el meu logotip en un producte de grups electrògens dièsel?
R: Sí. Si us plau, informeu-nos formalment abans de la nostra producció i confirmeu primer el disseny en funció de.
P4. Com procedir amb una comanda de grup electrogen dièsel?
A: En primer lloc, feu-nos saber els vostres requisits o sol·licitud.
En segon lloc, oferim una solució segons les vostres necessitats.
En tercer lloc, el client confirma les especificacions detallades de la comanda i organitza el pagament del dipòsit.
En quart lloc, organitzem la producció després de rebre el pagament.
P5. Com envieu els productes i quant de temps triguen a arribar?
A: Normalment per enviament marítim. El temps d'enviament depèn de la distància.
P6: Com tractar els defectes?
R: Durant el període de garantia, si algunes peces de recanvi estan trencades i no degudes al comportament humà, us podem enviar les peces de recanvi relacionades. O podeu optar per demanar algunes peces juntes a grups electrògens. Podem donar suport tècnic en línia tot el temps. Si teniu algun problema tècnic amb el funcionament del grup electrògen, podem ajudar el personal tècnic professional a anar al vostre lloc per ajudar-vos a resoldre'l.